Please use this identifier to cite or link to this item:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/2550
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-10-17T08:30:52Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T08:30:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти за шкалою ECERS-3 : аналітичний звіт за результатами основного етапу польового дослідження / авт. кол. : О. Косенчук, Т. Піроженко, Н. Бахмат та ін. ; Український інститут розвитку освіти. - К., 2022. - 24 с. | en_US |
dc.identifier.uri | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/2550 | - |
dc.description.abstract | Матеріали аналітичного звіту за міжнародною методикою «Шкала оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти (ECERS-3)» докладно висвітлюють результати дослідження важливих аспектів ефективного функціонування закладів дошкільної освіти: простір і вмеблювання; повсякденні практики особистого догляду; мовлення та грамотність; види навчально-пізнавальної діяльності; взаємодію; структурування програми, які окреслюють та узагальнюють умови забезпечення рівного доступу до якісної дошкільної освіти всіх дітей дошкільного віку. Надано рекомендації щодо забезпечення якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти та визначено ресурсний потенціал і перспективи подальшого розвитку дошкільної освіти в Україні. Видання адресоване широкому колу освітян, передусім фахівцям усіх рівнів дошкільної галузі освіти, працівникам закладів вищої освіти, системи післядипломної педагогічної освіти, науковцям, а також здобувачам вищої освіти, батькам дітей і широкій громадськості, зацікавленій у питаннях розвитку української дошкільної освіти. | en_US |
dc.publisher | Український інститут розвитку освіти | en_US |
dc.subject | ECERS-3 | en_US |
dc.subject | Простір та вмеблювання ЗДО | en_US |
dc.subject | Повсякденні практики особистого догляду | en_US |
dc.subject | Мовлення дошкільника | en_US |
dc.subject | грамотність дошкільника | en_US |
dc.subject | навчальна діяльність дошкільника | en_US |
dc.subject | пізнавальна діяльність дошкільника | en_US |
dc.title | Оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти за шкалою ECERS-3 : аналітичний звіт за результатами основного етапу польового дослідження | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Педагогічна діагностика і моніторинг у дошкільній освіті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zvit.Short.4.17.10.2022.pdf Restricted Access | 825.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools