Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/3584
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Заплотинська, О. | - |
dc.contributor.author | Ковальчук, Ю. | - |
dc.contributor.author | Ліннік, О. | - |
dc.contributor.author | Лісова, Т. | - |
dc.contributor.author | Петренко, Т. | - |
dc.contributor.author | Старагіна, І. | - |
dc.contributor.author | Стрелюк, О. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T11:06:40Z | - |
dc.date.available | 2023-08-30T11:06:40Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Моніторинг НУШ: результати та рекомендації , перший етап 2019-2020 рр. : посіб. / автори: О. Заплотинська, Ю. Ковальчук, О. Ліннік ; Міжнар. фонду «Відродження», 2020. - 46 с. | en_US |
dc.identifier.uri | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/3584 | - |
dc.description.abstract | Реформа «Нова українська школа», яка стартувала у 2018 році, потребує аналізу ефективності її реалізації. Щоб мати змогу відслідковувати зміни в навчальних досягненнях, обумовлених впровадженням Державного стандарту початкової освіти1, було започатковано проведення загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти»2. Водночас важливо відслідковувати зміни у рівні оволодіння наскрізними уміннями (soft skills), ґрунтовно досліджувати рівень сприйняття реформи НУШ та змін, що нею започатковуються основними зацікавленими сторонами: керівниками закладів загальної середньої освіти, педагогами та батьками і учнями. | en_US |
dc.publisher | Київ: Міжнародного фонду «Відродження» | en_US |
dc.subject | НУШ | en_US |
dc.subject | Нова українська школа | en_US |
dc.subject | математичної компетентностей | en_US |
dc.subject | початкова освіта | en_US |
dc.subject | початкова школа | en_US |
dc.subject | моніторинг НУШ | en_US |
dc.subject | soft skills | en_US |
dc.subject | реформи НУШ | en_US |
dc.subject | початкові класи | en_US |
dc.subject | учителі початкових класів | en_US |
dc.title | Моніторинг НУШ: результати та рекомендації , перший етап 2019-2020 рр. | en_US |
dc.title.alternative | посібник | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Моніторингові дослідження якості освіти |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2020Monitorynh_vprovadzhennya_reformy_NUSH_rezultaty_ta_rekomendatsiyi_26_02.pdf | Моніторинг НУШ | 2.62 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора