Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/3991Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Самойленко, В. М. | - |
| dc.contributor.author | Маляренко, О. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-11T10:10:21Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-11T10:10:21Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Самойленко В. М. Моделювання регіонально-специфічної екомережі : монографія / В. М. Самойленко, О. С. Маляренко. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 196 с. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/3991 | - |
| dc.description.abstract | Обґрунтовано, розроблено та верифікаційно реалізовано на прикладі Північного Приазов’я концептуальні підвалини та методику математичногеоінформаційного моделювання регіональної екомережі структурно багатоманітних і істотно антропізованих регіонів (регіонально-специфічної екомережі). Для фахівців у сфері фізичної географії, ландшафтної екології, конструктивної географії та геоінформаційного моделювання, а також для викладачів і студентів природничих факультетів вищих навчальних закладів. | en_US |
| dc.publisher | Київ: Ніка-Центр | en_US |
| dc.subject | моделювання регіонально-специфічної екомережі | en_US |
| dc.subject | алгоритм моделювання | en_US |
| dc.subject | регіон верифікації | en_US |
| dc.subject | регіональний геоінформаційний базис | en_US |
| dc.subject | результати верифікації | en_US |
| dc.subject | екомережі | en_US |
| dc.title | МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ | en_US |
| dc.title.alternative | монографія | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Теоретичні проблеми фізичної географії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат |
|---|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора