Please use this identifier to cite or link to this item:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/4052
Title: | Культурно-ландшафтне районування України |
Other Titles: | Cultural landscape zoning of Ukraine |
Authors: | Поливач, К. |
Keywords: | культурний ландшафт культурна спадщина природна спадщина культурно-ландшафтне районування |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна |
Citation: | Поливач К. Культурно-ландшафтне районування України / Катерина Поливач // Вісник Харківського націона- льного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія», 2022. – Вип. 57. – С. 173-183. |
Abstract: | Метою цього дослідження є розроблення методичних підходів до культурно-ландшафтного районування (КЛР) України. Здійснено вивчення та аналіз досвіду диференціації та районування територій різного рівня на засадах культурно-ландшафтного підходу у зарубіжній географії, яке засвідчило про визначальну роль КЛР при вивченні культурних ландшафтів та плануванні управлінських дій щодо їх охорони, збереження та використання. Головними факторами культурно-ландшафтної диференціації території України на макрорівні слугували природно-географічні, етнографічні, лінгвістичні, історико-географічні, історико-політичні та адміністративно-територіальні ознаки та особливості просторової локалізації і концентрації об’єктів природної та культурної спадщини – нерухомої та нематеріальної. Джерельно-інформаційною базою проведення КЛР слугували дослідження, що відображають територіальну диференціацію України за цими групами ознак та мають розроблені відповідні схеми районування з їх картографічним втіленням. Розроблено таксономічну систему КЛР країни, яка складається з двох рівнів: 14 культурно-ландшафтних країв та 52 культурно-ландшафтних макрорайонів, в якості окремого поза ієрархічного таксону виділено 26 культурно-ландшафтних регіонів згідно адміністративно-територіального поділу країни. Найважливіший результат проведеного дослідження – карта «Культурно-ландшафтне районування України» стала однією з ключових тем електронного атласу «Населення України та його природна і культурна спадщина», розроблення якого у 2020 році завершив Інститут географії НАН України. Визначені пропозиції щодо основних напрямів розвитку та практичного застосування КЛР у сфері охорони та збереження культурної і природної спадщини шляхом включення до систем загальнодержавного та регіонального стратегування, планування просторового розвитку, проведення досліджень з комплексного вивчення території, картографування та розроблення КЛР регіонів та адміністративних районів тощо. |
URI: | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/4052 |
Appears in Collections: | Ландшафтні регіони України |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021-21381-Article Text-38597-1-10-20230307.pdf | Культурно-ландшафтне районування України | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools