Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/4099Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пустюльга, С. І. | - |
| dc.contributor.author | Самостян, В. Р. | - |
| dc.contributor.author | Клак, Ю. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-12T09:19:10Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-12T09:19:10Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Інженерна графіка в SolidWorks : навч. посіб. / С. І. Пустюльга, В. Р. Самостян, Ю. В. Клак – Луцьк : Вежа, 2018. – 172 с. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/4099 | - |
| dc.description.abstract | Навчальний посібник містить матеріал, який поступово, на конкретних прикладах дозволяє читачу опанувати основами роботи із програмним продуктом SolidWorks, ознайомитися із методами створення параметричних моделей різних технічних деталей, навчитися способам розробки креслень деталей і складальних одиниць. | en_US |
| dc.publisher | Луцький національний технічний університет | en_US |
| dc.subject | SolidWorks | en_US |
| dc.subject | дерево конструювання | en_US |
| dc.subject | аналіз та створення геометрії деталі | en_US |
| dc.subject | робочі та складальні креслення | en_US |
| dc.subject | відлита складна деталь | en_US |
| dc.subject | масив | en_US |
| dc.subject | графіка RealView | en_US |
| dc.title | Інженерна графіка в SolidWorks | en_US |
| dc.title.alternative | Навчальний посібник | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Комп'ютерна графіка і 3D моделювання | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-Інженерна графіка в SolidWorks.pdf | Інженерна графіка в SolidWorks | 13.5 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора