Please use this identifier to cite or link to this item:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/4234
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Добрянська В. В. | - |
dc.contributor.author | Васюта В. Б. | - |
dc.contributor.author | Даніленко А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T08:20:21Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T08:20:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Добрянська В.В. Дослідження медіа-ринку України з метою прийняття рішень щодо маркетингових комунікацій / В.В. Добрянська, В.Б. Васюта, А.В. Даніленко // Ефективна економіка. – 2022. – № 2. – 8 с. | en_US |
dc.identifier.uri | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/4234 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджені критерії вибору телеканалів на вітчизняному медіа-ринку з метою розміщення носіїв маркетингових комунікацій, а також обрано кращу пропозицію від провідних учасників медіа-ринку за допомогою методу комплексної інтегральної оцінки об’єктів маркетингу. Дослідження теоретичних аспектів проблеми показує, що маркетингові комунікації несуть у собі величезний потенціал просування бренду при хорошому креативному рішенні та вірному виборі відповідного комунікаційним цілям та економічній ефективності засобу поширення. Інтерес до використання телебачення у маркетингових комунікаціях не втрачає своєї актуальності. Незважаючи на появу нових сервісів, онлайн-платформ для відео, споживання телебачення у всьому світі залишається стабільним. Наразі, в умовах дефіциту бюджетів українські рекламодавці більш уважно переглядають підходи в роботі, орієнтуючись насамперед на ефективність. У статті за допомогою методу комплексної інтегральної оцінки об’єктів маркетингу визначено, що на українському медіа-ринку кращу пропозицію з погляду розміщення носіїв маркетингових комунікацій надає телеканал «1+1». | en_US |
dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | en_US |
dc.subject | маркетингові комунікації | en_US |
dc.subject | маркетингові дослідження | en_US |
dc.subject | медіа-ринок | en_US |
dc.subject | рекламна кампанія | en_US |
dc.subject | marketing communications | en_US |
dc.subject | marketing research | en_US |
dc.subject | media market | en_US |
dc.subject | advertising campaign | en_US |
dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДІА-РИНКУ УКРАЇНИ З МЕТОЮ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ | en_US |
dc.title.alternative | RESEARCH OF THE MEDIA MARKET OF UKRAINE IN ORDER TO MAKE DECISIONS ON MARKETING COMMUNICATIONS | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Медіаменеджмент |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022-стаття.pdf | Дослідження медіа-ринку України з метою прийняття рішень щодо маркетингових комунікацій | 542.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools