Please use this identifier to cite or link to this item:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/4236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чужиков, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T08:14:43Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T08:14:43Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Чужиков А. В. Глобальна креативізація руху медійних продуктів / А. В. Чужиков // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2019. - Вип. 26, ч. 2. - С. 115-120. | en_US |
dc.identifier.uri | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/4236 | - |
dc.description.abstract | У статті обґрунтовані шляхи й напрями процесів глобальної креативізації руху медійних продуктів у світовій економіці, виявлені її особливості та оцінені можливості модернізації окремих секторів медійного підприємництва. Автором проаналізовані наявні у світі підходи до ідентифікації характеру креативно-технологічних змін у глобальному медійному середовищі та розкрито суть конкурентоспроможності медійних корпорацій у процесі диверсифікації продукції, що випускається. Значна увага приділена виокремленню специфічних факторів медійного продукування, які утворюють два блоки – творчої модернізації (емоційна привабливість, довіра, збереження інтриги, уніфікація, стандартизація, адаптація медійних продуктів, а також посилення біхевіористичних інструментів впливу на аудиторію) та інноваційної модернізації (зростаюча конкуренція, технологічне оновлення, зростаючі обсяги трансферу, космополітизація створювальних медійних продуктів, системна комерціалізація смаків та уподобань). Наведене вище дало авторові змогу розробити спільну платформу медійної конвергенції, що дає можливість сформувати ефективну стратегію реалізації таксономічних медійних проектів. Обґрунтовано особливості функціонування медійних моделей (медіахолдинги, медіакластери, творчі платформи, іннотехи, смарт-міста тощо). Автором визначені п’ять основних трендів процесу креативізації медіаіндустрії, зокрема окремих її складників – кадрового, технологічного, управлін- ського, дизайнового, комерційного. | en_US |
dc.publisher | Науковий вісник Ужгородського національного університету | en_US |
dc.subject | медійний продукт | en_US |
dc.subject | глобалізація | en_US |
dc.subject | креативна економіка | en_US |
dc.subject | медійна платформа | en_US |
dc.subject | комерціалізація уподобань | en_US |
dc.subject | медійні бізнес-моделі | en_US |
dc.subject | media product | en_US |
dc.subject | globalization | en_US |
dc.subject | creative economy | en_US |
dc.subject | media platform | en_US |
dc.subject | commercialization of preference | en_US |
dc.subject | media business model | en_US |
dc.title | ГЛОБАЛЬНА КРЕАТИВІЗАЦІЯ РУХУ МЕДІЙНИХ ПРОДУКТІВ | en_US |
dc.title.alternative | GLOBAL CREATIVIZATION OF THE MEDIA PRODUCTS MOVEMENT | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Медіаменеджмент |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019-+.pdf | Глобальна креативізація руху медійних продуктів | 417.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools