Соціально-економічна статистика
		Collection home page
      
      
 
  
  
  
  
        
	
    
    
    
    
        Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13
    
    
    
    
      
| Issue Date | Title | Author(s) | 
| 2024 | РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В ГЕОЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ | - | 
| 2023 | ДИЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ | Кліпкова, О. І.; Klipkova, О. І. | 
| 2023 | СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА | Бегун, С. | 
| 2022 | Бізнес-статистика | Гайденко, С. М.; Костюк, В. О. | 
| 2021 | ЕКОНОМІКА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: ЗМІСТ, ОЦІНЮВАННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ | Радіонова, І. Ф. | 
| 2021 | МІКРОДАНІ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ | Саріогло, В. | 
| 2020 | ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА | Самотоєнкова, О. В.; Ольвінська, Ю. О. | 
| 2020 | ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА | Іванова, Н. С. | 
| 2019 | Економічна активність населення України 2018 | - | 
| 2019 | СТАТИСТИКА | - | 
| 2017 | СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА СТАТИСТИКА | Підгорний, А. З.; Самотоєнкова, О. В.; Ольвінська, Ю. О.; Вітковська, К. В. | 
| 2017 | МОНІТОРИНГ CОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ | Пурський, О. І.; Харченко, О. А.; Мороз, І. О. | 
| 2016 | ТЕОРІЯ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ | Франчук, В. І. | 
    
    
        Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13