Please use this identifier to cite or link to this item:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/4327Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пурський, О. І. | - |
| dc.contributor.author | Харченко, О. А. | - |
| dc.contributor.author | Мороз, І. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-16T09:25:52Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-16T09:25:52Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Пурський О.І. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіону : монографія / О.І. Пурський, О.А. Харченко, І.О. Мороз. – Київ : Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2017. – 180 с. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/4327 | - |
| dc.description.abstract | Теоретично обґрунтовано основні положення формування і проведення соціально-економічного моніторингу та розроблено інформаційно-аналітичну web-систему моніторингу показників соціально-економічного розвитку регіонів України. Визначено головні аспекти вдосконалення процесів управління регіональним розвитком на основі інформаційних засобів соціально-економічного моніторингу. Призначено для фахівців у сфері моделювання, моніторингу та управління складними соціально-економічними системами, а також викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей. | en_US |
| dc.publisher | Київ: Київський національний торговельно-економічний університет | en_US |
| dc.subject | соціально-економічний моніторинг | en_US |
| dc.subject | інформаційне забезпечення | en_US |
| dc.subject | управління регіональним розвитком | en_US |
| dc.subject | моделювання процесу оцінювання | en_US |
| dc.subject | інформаційно-аналітична система соціально-економічного моніторингу | en_US |
| dc.title | МОНІТОРИНГ CОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ | en_US |
| dc.title.alternative | монографія | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Appears in Collections: | Соціально-економічна статистика | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-7bff072bacb85d7d0214a8d104453669.pdf | Моніторинг соціально-економічного розвитку регіону | 10.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools