Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/4556
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вітютін, В. Є. | - |
dc.contributor.author | Мержев, Д. П. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T10:52:09Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T10:52:09Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Дослідження диджиталізації: наукові методи та практичні підходи / В. Є. Вітюнін, Д. П. Мержев // Цифрова економіка та економічна безпека. - 2024. - Вип. 2(11). - С. 70-77. | en_US |
dc.identifier.uri | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/4556 | - |
dc.description.abstract | Інтерес до оцінки рівня диджиталізації обумовлений переходом сучасного суспільства до нового технологічного устрою, коли поняття конкурентоспроможності нерозривно пов'язані з рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Цифрова трансформація змінює традиційні бізнес-моделі підприємств, галузей, регіонів, держави, дозволяючи їм займати вигідні ніші на світових ринках, підвищуючи престижність бізнесу та держави загалом. У сучасних умовах рівень диджиталізації ілюструє рівень конкурентоспроможності підприємств, галузей, регіонів, держави і є визначальним розробки стратегії розвитку. Тому для соціально-економічних систем стає стратегічно важливим інвестувати у свої цифрові активи та регулярно діагностувати рівень власної диджиталізації. У статті досліджуються методи оцінки рівня використання інформаційно-комунікаційних технологій підприємств, галузей, регіонів, держави. Для аналізу диджиталізації підприємств запропоновано використати оцінку рівня цифровізації промислового підприємства, цифрової трансформації, модель цифрової зрілості, індекс цифрової трансформації, модель оцінки цифрових можливостей, цифрове піаніно, цифрові перетворення, індекс зрілості Індустрії 4.0 (Acatech), оцінку стратегічних перетворень у процесі цифрової трансформації. Диджиталізацію регіону пропонується визначати шляхом оцінки цифровізації транспорту, фінансів, освіти, торгівлі та ЗМІ. Дослідити диджиталізацію галузі запропоновано здійснити методом аналізу даних про поточний стан галузі, вивченням диджиталізації конкурентів, опитуванням та інтерв'ю, SWOT-аналіз, проведенням пілотних проєктів. Досліджуються методи оцінки рівня використання інформаційно-комунікаційних технологій окремих держав. Зокрема, аналізуються методики розрахунку таких індексів, як індекс готовності до мережевого суспільства, індекс розвитку електронного уряду, індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, рейтинг цифрової конкурентоспроможності країн. Крім того, проведено дослідження диджиталізації України та регіонів у 2023 р. | en_US |
dc.publisher | ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА | en_US |
dc.subject | диджиталізація | en_US |
dc.subject | інформаційно-комунікаційні технології | en_US |
dc.subject | підприємство | en_US |
dc.subject | галузь | en_US |
dc.subject | регіони | en_US |
dc.subject | країна | en_US |
dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ: НАУКОВІ МЕТОДИ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ | en_US |
dc.title.alternative | DIGITIZATION RESEARCH: SCIENTIFIC METHODS AND PRACTICAL APPROACHES | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Сучасні інформаційно-комунікаційні технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2024-340-Текст статті-325-1-10-20240503.pdf | Дослідження диджиталізації: наукові методи та практичні підходи | 190.04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора