Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/4833Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sheremet, O. | - |
| dc.contributor.author | Yuskovych-Zhukovska, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-19T09:21:48Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-19T09:21:48Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Sheremet O., Yuskovych-Zhukovska V. Modern computer vision technologies / O. Sheremet, V. Yuskovych-Zhukovska // Exploring the digital landscape: interdisciplinary perspectives : monograph. - Katowice, 2024. - С. 870-880. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/4833 | - |
| dc.description.abstract | Computer vision (Computer Vision, CV) – is a branch of artificial intelligence that deals with the analysis, classification and recognition of images and videos. The basis of CV are algorithms based on machine learning. These algorithms are constantly learning to navigate in the environment, distinguish one object from another correctly, without errors, see patterns and regularities. | en_US |
| dc.publisher | Katowice: The University of Technology in Katowice Press | en_US |
| dc.subject | Computer vision | en_US |
| dc.subject | artificial intelligence | en_US |
| dc.subject | algorithms | en_US |
| dc.subject | machine learning | en_US |
| dc.subject | information technology | en_US |
| dc.subject | classify images | en_US |
| dc.subject | en_US | |
| dc.subject | ATMs | en_US |
| dc.title | Modern computer vision technologies | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Комп'ютерні науки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат |
|---|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора