Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/5035Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ларка, Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-14T09:50:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-14T09:50:05Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Ларка Л. Маркетингові дослідження як інформаційна основа діагностики маркетингової діяльності підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічна науки. 2022. № 1. С. 80-84. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/5035 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено відповідність маркетингових досліджень інформаційним потребам маркетингової діагностики підприємства. Визначено, що застосування маркетингових досліджень забезпечує пошук, оброблення, накопичення та оновлення інформації шляхом використання спеціальних методів її опрацювання з метою прийняття управлінських рішень. Обґрунтовано можливість застосування маркетингових досліджень у якості інформаційної основи діагностики маркетингової діяльності підприємства шляхом аналізу складових інформаційного забезпечення. Проаналізовано інформаційні технології, які можуть бути застосовані під час проведення маркетингових досліджень. Надано характеристику зацікавлених осіб у проведенні маркетингових досліджень. Здійснено огляд програмних продуктів, які доцільно застосовувати для організації, проведення та оброблення результатів маркетингових досліджень. Досліджено зміст інформаційних ресурсів підприємства, які формуються за результатами проведення маркетингових досліджень. Визначено, що алгоритм формування маркетингового забезпечення є спорідненим із алгоритмом проведення маркетингових досліджень, що свідчить про можливість маркетингових досліджень виступати у якості інформаційного забезпечення маркетингової діагностики. | en_US |
| dc.publisher | Вісник Хмельницького національного університету. Економічна науки | en_US |
| dc.subject | маркетингові дослідження | en_US |
| dc.subject | маркетингова діагностика | en_US |
| dc.subject | інформаційне забезпечення | en_US |
| dc.subject | споживачі | en_US |
| dc.subject | маркетингові рішення | en_US |
| dc.subject | маркетингові інструменти | en_US |
| dc.subject | ринок | en_US |
| dc.title | МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ДІАГНОСТИКИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА | en_US |
| dc.title.alternative | MARKETING RESEARCH AS AN INFORMATION BASIS FOR THE DIAGNOSTICS OF THE MARKETING ACTIVITY OF THE ENTERPRISE | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Маркетингові дослідження | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат |
|---|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора