Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/5201
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шебаніна, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T13:15:02Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T13:15:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Прогнозування соціально-економічних процесів : конспект лекцій / уклад.: О. В. Шебаніна та ін. Миколаїв : МНАУ, 2022. 95 с. | en_US |
dc.identifier.uri | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/5201 | - |
dc.description.abstract | Курс лекцій призначений для вивчення теоретичних та практичних аспектів використання методів прогнозування соціально-економічних процесів для розв’язання економічних задач, покликаний сформувати у здобувачів необхідний обсяг теоретичних знань і практичних навиків з методології прогнозування соціально-економічних процесів. Містить навчальні матеріали з основних тем курсу «Прогнозування соціально-економічних процесів», що передбачені освітньо-професійною програмою «Економіка» підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». До кожної теми подаються докладні теоретичні відомості та задачі прикладного характеру. | en_US |
dc.publisher | Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет | en_US |
dc.subject | прогнозування | en_US |
dc.subject | економічна динаміка | en_US |
dc.subject | екстраполяція | en_US |
dc.subject | метод експоненційного згладжування | en_US |
dc.subject | криві зростання | en_US |
dc.subject | аналітичне вирівнювання тренда | en_US |
dc.subject | метод середньо-строкового прогнозування | en_US |
dc.subject | трендові моделі | en_US |
dc.subject | методи експертних оцінок | en_US |
dc.subject | демографічний розвиток | en_US |
dc.title | ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ | en_US |
dc.title.alternative | конспект лекцій | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Економічна статистика |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2022-prognozuvannya-socialno-ekonomichnih-procesiv-konspekt.pdf | Прогнозування соціально-економічних процесів | 1.02 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора