Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/5206
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сторощук, Б. Д. | - |
dc.contributor.author | Кукуруза, Г. В. | - |
dc.contributor.author | Морар, В. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T13:52:58Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T13:52:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Сторощук Б. Д., Кукуруза Г. В., Морар В. Г. Економічна динаміка України у 2024 році: ВВП, бюджетні показники та платіжний баланс. Підприємництво та інновації. 2024. Вип. 32. С. 99-104. | en_US |
dc.identifier.uri | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/5206 | - |
dc.description.abstract | Економічні зміни в Україні у 2024 році привертають значну увагу науковців, політиків та міжнародних експертів. Поточний рік характеризується змінами в макроекономічних показниках, що відображають як внутрішні економічні процеси, так і зовнішні впливи. Вивчення таких аспектів, як валовий внутрішній продукт (ВВП), бюджетні показники та платіжний баланс є ключовим для розуміння поточної економічної ситуації та прогнозування майбутніх тенденцій. Ця стаття аналізує динаміку ВВП, визначаючи основні фактори, що вплинули на його зростання або спад. Робота включає прогнози майбутнього розвитку економіки України на основі отриманих даних. Дослідження визначає вплив політичних та соціальних факторів на економіку країни. Дана інформація буде корисна урядовим структурам, бізнесу та міжнародним організаціям, які зацікавлені у розвитку української економіки. | en_US |
dc.publisher | Підприємництво та інновації | en_US |
dc.subject | ВВП | en_US |
dc.subject | державний бюджет | en_US |
dc.subject | ПДВ | en_US |
dc.subject | платіжний баланс | en_US |
dc.subject | прогноз | en_US |
dc.title | ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА УКРАЇНИ У 2024 РОЦІ: ВВП, БЮДЖЕТНІ ПОКАЗНИКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Економічна статистика |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2024-675-Текст статті-771-1-10-20240914.pdf | Економічна динаміка України у 2024 році: ВВП, бюджетні показники та платіжний баланс | 298.22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора