Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/6179Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ткачук, І. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T11:59:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-28T11:59:29Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Ткачук І. Г. Державні фінанси : підручник. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. 510 с. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/6179 | - |
| dc.description.abstract | У підручнику викладено теоретичні основи і практика функціонування державних фінансів відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю фінанси і кредит. Розкрито історичні передумови становлення державних фінансів і їх роль у процесі розподілу, перерозподілу сукупного продукту, методологію формування державних доходів і видатків. Ґрунтовно висвітлено зміст і призначення державного бюджету та бюджетний устрій, місцеві бюджети, зміст і призначення податків у формуванні державних доходів, фінансування бюджетних організацій і установ. З позицій вимоги часу охарактеризовано систему фінансового забезпечення соціальних гарантій громадян України, механізм державного кредиту та обслуговування державного боргу, фінансовий контроль, державне регулювання фінансового ринку. Матеріали підручника допоможуть студентам зрозуміти причино-наслідкові зв’язки між змінами в економіці України і фінансовими ресурсами, які акумулюються у централізованих і децентралізованих фондах. Підручник, для студентів за спеціальністю фінанси і кредит, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників державних організацій і установ, органів самоврядування, всіх, хто поглиблено вивчає фінанси громадянського суспільства. | en_US |
| dc.publisher | Івано-Франківськ: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” | en_US |
| dc.subject | формування державних фінансів | en_US |
| dc.subject | державні доходи | en_US |
| dc.subject | державні витрати | en_US |
| dc.subject | бюджетний устрій України | en_US |
| dc.subject | державний бюджет України | en_US |
| dc.subject | податки | en_US |
| dc.subject | фінанси | en_US |
| dc.subject | місцеві бюджети | en_US |
| dc.subject | кредитна система України | en_US |
| dc.subject | соціальні гарантії | en_US |
| dc.subject | державний борг | en_US |
| dc.subject | державний фінансовий контроль | en_US |
| dc.subject | фінансовий ринок | en_US |
| dc.subject | державне регулювання | en_US |
| dc.title | Державні фінанси | en_US |
| dc.title.alternative | підручник | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Державні та місцеві фінанси | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2015.pdf | Державні фінанси | 8.03 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора