Please use this identifier to cite or link to this item:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/6180Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Грушко, В. І. | - |
| dc.contributor.author | Наконечна, О. С. | - |
| dc.contributor.author | Чумаченко, О. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T12:19:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-28T12:19:45Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Грушко В.І., Наконечна О.С., Чумаченко О.Г. Національні фінанси : підручник. Київ . : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2017. 660 с. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/6180 | - |
| dc.description.abstract | Автори розглядають систему національних фінансів як сукупність державних фінансів, фінансів суб’єктів господарювання та фінансів домогосподарств. Основна частка національного доходу формується в середній ланці фінансової системи (а саме суб’єктами господарювання) та від їх діяльності залежить можливість постачати ресурси в суспільний економічний оборот. Підручник розрахований як на студентів, аспірантів відповідних спеціальностей, так і на підприємців, що не втратили надію на фінансовий успіх; і науковців – для подальшого дослідження так модифікації наукового апарату категорії «національні фінанси». | en_US |
| dc.publisher | Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» | en_US |
| dc.subject | структура національних фінансів | en_US |
| dc.subject | капітал | en_US |
| dc.subject | фінансова діяльність | en_US |
| dc.subject | підприємницька діяльність | en_US |
| dc.subject | організація бізнесу | en_US |
| dc.subject | ранжирування власного капіталу | en_US |
| dc.subject | самофінансування | en_US |
| dc.subject | рахунок запозичених ресурсів | en_US |
| dc.subject | фінансовий лізинг | en_US |
| dc.subject | кредитна заборгованість | en_US |
| dc.subject | політика розподілу дивідендів | en_US |
| dc.subject | основи реорганізації підприємств | en_US |
| dc.subject | інвестиційна діяльність | en_US |
| dc.subject | оцінювання вартості бізнесу | en_US |
| dc.subject | зовнішньоекономічна діяльність | en_US |
| dc.subject | договора | en_US |
| dc.subject | фінансовий контролінг | en_US |
| dc.subject | бюджетування | en_US |
| dc.subject | доходи домашніх господарств | en_US |
| dc.title | НАЦІОНАЛЬНІ ФІНАНСИ | en_US |
| dc.title.alternative | підручник | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Appears in Collections: | Державні та місцеві фінанси | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-grushko_0002.pdf | Національні фінанси | 13.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools