Please use this identifier to cite or link to this item:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/6187Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рудаченко, О. О. | - |
| dc.contributor.author | Палант, О. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T13:54:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-28T13:54:55Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Рудаченко О. О. Державні та муніципальні фінанси для бізнесу : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання галузі знань 07 – Управління та адміністрування зі спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / О. О. Рудаченко, О. Ю. Палант ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. 129 с. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/6187 | - |
| dc.description.abstract | Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи і процеси управління державними та муніципальними фінансами для бізнесу, за допомогою яких держава розподіляє і перерозподіляє значну частину валового внутрішнього продукту, який є головним обʼєктом фінансових відносин. Навчальний матеріал спрямований на вивчення основних принципів і передової практики громадських фінансових відносин, в яких беруть участь державні та муніципальні фінанси. | en_US |
| dc.publisher | Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова | en_US |
| dc.subject | фінансові ресурси | en_US |
| dc.subject | фінанси | en_US |
| dc.subject | фінансовий ринок | en_US |
| dc.subject | фінансова система України | en_US |
| dc.subject | бюджет країни | en_US |
| dc.subject | бюджет держави | en_US |
| dc.subject | бюджетний потенціал | en_US |
| dc.subject | картування активів | en_US |
| dc.subject | Бюджетування | en_US |
| dc.title | ДЕРЖАВНІ ТА МУНІЦИПАЛЬНІ ФІНАНСИ ДЛЯ БІЗНЕСУ | en_US |
| dc.title.alternative | конспект лекцій | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Appears in Collections: | Державні та місцеві фінанси | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2022.pdf | Державні та муніципальні фінанси | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools