Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/6191Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карлін, М. І. | - |
| dc.contributor.author | Проць, Н. В. | - |
| dc.contributor.author | Борисюк, О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T09:13:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T09:13:07Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Карлін М. І., Проць Н. В., Борисюк О. В. Публічні фінанси: навч. посібник. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023. 358 с. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/6191 | - |
| dc.description.abstract | Навчальний посібник з освітньої компоненти «Публічні фінанси» є складовою частиною нормативно-методичного забезпечення навчального процесу для підготовки бакалаврів з спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок». Важливою ланкою фінансової системи України є публічні фінанси, які досить часто ототожнюють з державними фінансами. Виходячи із постулатів фінансової науки у демократичних країнах, публічні фінанси включають в себе державні та місцеві фінанси, які відрізняються між собою як суб’єктами, так об’єктами фінансових відносин, на що робиться наголос в зарубіжних виданнях з публічних фінансів. У них також підкреслюється й той факт, що процес формування публічних фінансів пройшов довгий час, а остаточне розуміння змісту цієї категорії склалося після Другої світової війни у демократичних країнах світу. | en_US |
| dc.publisher | Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки | en_US |
| dc.subject | еволюція фінансової науки | en_US |
| dc.subject | публічні фінанси | en_US |
| dc.subject | економічна логіка | en_US |
| dc.subject | публічні закупівлі | en_US |
| dc.subject | оптимальний бюджет | en_US |
| dc.subject | формування державних доходів | en_US |
| dc.subject | податкові відносини | en_US |
| dc.subject | податки | en_US |
| dc.subject | державний борг | en_US |
| dc.subject | соціальне забезпечення | en_US |
| dc.subject | фінанси Запорозької Січі | en_US |
| dc.subject | видатки на національну оборону | en_US |
| dc.subject | видатки на правоохоронну діяльність | en_US |
| dc.subject | видатки на державне управління | en_US |
| dc.subject | видатки на розвиток економіки | en_US |
| dc.subject | фінансування освіти і науки | en_US |
| dc.subject | міжбюджетні відносини | en_US |
| dc.subject | фіскальна децентралізація | en_US |
| dc.subject | захист фінансів | en_US |
| dc.subject | приватизація підприємств | en_US |
| dc.subject | Державна аудиторська служба | en_US |
| dc.subject | соціальне страхування | en_US |
| dc.subject | Фонд безробіття | en_US |
| dc.title | Публічні фінанси | en_US |
| dc.title.alternative | Навчальний посібник | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Державні та місцеві фінанси | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-publ_fifansy_2023.pdf | Публічні фінанси | 2.63 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора