Please use this identifier to cite or link to this item:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/6342Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Максімова, В. Ф. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T09:13:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T09:13:02Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Максімова В. Ф. Бухгалтерський облік : підручник для ст. вищ. навч. закл. спец. 6.050100 «Облік і аудит». Одеса: ОНЕУ, 2012.670 с. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/6342 | - |
| dc.description.abstract | Підручник орієнтує студентів на опанування теоретичними та методологічними основами бухгалтерського обліку. З обов’язковим урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку, плану рахунків, а також із посиланням на діючі законодавчі та нормативні акти у підручнику систематизовано за окремими розділами та главами, у тематичному їх розрізі, нормативно-правові засади обліку і звітності в Україні, теоретичні основи бухгалтерського обліку з висвітленням місця обліку у системі наукових знань, проблемні та дискусійні питання розвитку його теорії, методології, організації та формування бухгалтерської (фінансової) звітності. Головна цінність підручника − це сучасний, обґрунтований чинними законодавчими і нормативними актами матеріал, що сприятиме зростанню пізнавально-фахового рівня та інтелектуальному розвитку студентів, підвищенню якості навчання з курсу «Бухгалтерський облік». | en_US |
| dc.publisher | Одеса: Одеський національний економічний університет | en_US |
| dc.subject | облік | en_US |
| dc.subject | аудит | en_US |
| dc.subject | господарський облік | en_US |
| dc.subject | ретроспектива обліку | en_US |
| dc.subject | державне регулювання обліку | en_US |
| dc.subject | бухгалтерський облік | en_US |
| dc.subject | звітність | en_US |
| dc.subject | стадії облікового процесу | en_US |
| dc.subject | регламентація первинних документів | en_US |
| dc.subject | показники обліку | en_US |
| dc.subject | балансове узагальнення | en_US |
| dc.subject | бухгалтерський баланс | en_US |
| dc.subject | баланс | en_US |
| dc.subject | план рахунків | en_US |
| dc.subject | синтетичні рахунки | en_US |
| dc.subject | інвентаризація | en_US |
| dc.subject | аналітичний облік | en_US |
| dc.subject | облікова політика | en_US |
| dc.subject | фінансова звітність | en_US |
| dc.subject | підприємство | en_US |
| dc.subject | автоматизована форма обліку | en_US |
| dc.subject | бухгалтерська звітність | en_US |
| dc.subject | міжнародна фінансова звітність | en_US |
| dc.title | БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | en_US |
| dc.title.alternative | підручник | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Appears in Collections: | Бухгалтерський облік | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2012.pdf | Бухгалтерський облік | 3.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools