Please use this identifier to cite or link to this item:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/6424| Title: | ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ: В СХЕМАХ І ТАБЛИЦЯХ |
| Other Titles: | Навчальний посібник |
| Authors: | Корецька, Н. І. |
| Keywords: | платіжні системи ризики у платіжних системах засоби обробки даних засоби телекомунікації система масових платежів безпека платіжних систем механізми платіжних переказів платіжні інструменти пластикова платіжна картка міжбанківські розрахунки елкетронні гроші |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Луцьк: РВВ Луцького НТУ |
| Citation: | Корецька Н. І. Платіжні системи: в схемах і таблицях : навч. посібник. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. 302 с. |
| Abstract: | У навчальному посібнику висвітлюються питання заснування і розвитку платіжних систем України та зарубіжних країн, розглядаються особливості та механізми їх функціонування та значення. Структура навчального посібника вирізняється системністю: зміст його поділений на теми, які, в свою чергу, включають пункти теоретичного (лекційні питання доповнені схемами і таблицями) та практичного характеру (питання та завдання до практичних занять; тестові завдання; теми рефератів; питання до дискусій; ребуси; кросворди). Також кожна тема навчально-методичного видання включає питання до самоперевірки; термінологічний словник і список рекомендованої літератури. Навчальний посібник передбачений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів та широкого загалу читачів. |
| URI: | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/6424 |
| Appears in Collections: | Електронні платіжні системи |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2015-Платіжні системи_схем. і табл._0_compressed.pdf | Платіжні системи | 3.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools