Please use this identifier to cite or link to this item:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/6431Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шмигов, М. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T12:32:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-01T12:32:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Шмигов М. О. Моделі правового регулювання платіжних систем: порівняльний аналіз. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету, 2025. Серія ПРАВО. Вип. 90: ч. 2. С. 354-362. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/6431 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджуються правові підходи до регулювання платіжних систем у п’яти ключових юрисдикціях: Європейському Союзі, Сполучених Штатах Америки, Сінгапурі, Канаді та Україні. Аналіз зосереджено на інституційних механізмах, режимах ліцензування, наглядових підходах і реакції регуляторів на фінансові інновації. На основі порівняльного аналізу запропоновано типологію моделей регулювання платіжних систем, яка включає: гармонізовану модель (Європейський Союз), фрагментарну плюралістичну (Сполучені Штати Америки), ризик-орієнтовану адаптивну (Сінгапур), перехідну (Україна) та інтегративну модель (Канада). Кожна з зазначених моделей проаналізована за такими параметрами, як рівень централізації регулювання, ступінь нормативної деталізації, механізми захисту прав споживачів та гнучкість щодо впровадження фінансових технологій. Дослідження показує, що Європейський Союз надає перевагу комплексному регулюванню та захисту споживачів (зокрема, в межах Директиви (ЄС) 2015/2366 Європейського парламенту та Ради від 25 листопада 2015 року щодо платіжних послуг на внутрішньому ринку (PSD2) та відкритого банкінгу), тоді як Сполучені Штати Америки зберігають децентралізований, ринково-орієнтований підхід із поєднанням федерального нагляду та нагляду з боку органів влади окремих штатів. Сінгапур вирізняється модульною системою ліцензування та активною співпрацею з фінтех-компаніями (зокрема у форматі регуляторних пісочниць). Реформи Канади спрямовані на уніфікацію стандартів для традиційних і небанківських постачальників послуг. Україна, у свою чергу, адаптує європейські підходи, формуючи власну модель цифрової трансформації платіжного сектору. Доводиться, що ефективне регулювання платіжних систем має забезпечувати баланс між стабільністю ринку та відкритістю до інновацій. Правове регулювання має бути пропорційним, сумісним і чутливим до технологічних змін. Отримані результати можуть слугувати концептуальною основою для вдосконалення правової системи України з урахуванням глобальних тенденцій та подальших законодавчих реформ у сфері платіжних послуг. | en_US |
| dc.publisher | Науковий вісник Ужгородського Національного Університету, 2025. Серія ПРАВО. Випуск 90: частина 2 | en_US |
| dc.subject | платіжні системи | en_US |
| dc.subject | PSD2 | en_US |
| dc.subject | платіжні послуги | en_US |
| dc.subject | захист споживачів | en_US |
| dc.subject | цифрова трансформація | en_US |
| dc.subject | правове регулювання | en_US |
| dc.title | МОДЕЛІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Електронні платіжні системи | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-1.pdf | Моделі правового регулювання платіжних систем: порівняльний аналіз | 382.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools