Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/4433
Назва: | СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ |
Інші назви: | національна доповідь |
Ключові слова: | сталий розвиток України соціально-економічні системи соціально-економічний потенціал регіони України міграційна система управління земельними ресурсами управління лісовим господарством капіталізація природних ресурсів ЄС |
Дата публікації: | 2014 |
Видавництво: | Київ: НАН України |
Бібліографічний опис: | Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 776 с. |
Короткий огляд (реферат): | Досліджуються сучасний стан, тенденції і проблеми відтворення соціально-економічного потенціалу сталого розвитку України та її регіонів. Запропоновано методологію формування системи індикаторів ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем та здійснено системно-комплексну оцінку соціально-економічного потенціалу сталого розвитку України. Значну увагу приділено концептуальним і науково-методичним підходам до оцінки соціального потенціалу держави та її регіонів, перспективам модернізації соціальної інфраструктури та формуванню і використанню територіальних міграційних систем. Сформульовано базові імперативи та стратегічні напрями раціоналізації всіх сфер ресурсокористування на основі оцінки енергетичної самодостатності розвитку національного господарства, вдосконалення системи управління земельними ресурсами як основної детермінанти ефективного використання територіального базису сталого розвитку регіональних господарських комплексів, формування моделі імплементації рентних відносин у структуру управління водним господарством й систему інвестиційного забезпечення сфери водокористування, пріоритетів трансформації системи управління лісовим господарством. Розкриваються методологічні та методичні засади капіталізації природно-ресурсної складової соціально-економічного потенціалу сталого розвитку й передумови інституціонального розвитку сфери поводження з відходами та вторинного ресурсокористування в умовах посилення євроінтеграційного вектора розвитку України. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/4433 |
Розташовується у зібраннях: | Стратегія розвитку соціально-економічних систем регіональний аспект |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2014-nas_dop_2015.pdf | Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів | 15.03 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора