Please use this identifier to cite or link to this item:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/4433
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-10-22T09:42:43Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T09:42:43Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 776 с. | en_US |
dc.identifier.uri | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/4433 | - |
dc.description.abstract | Досліджуються сучасний стан, тенденції і проблеми відтворення соціально-економічного потенціалу сталого розвитку України та її регіонів. Запропоновано методологію формування системи індикаторів ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем та здійснено системно-комплексну оцінку соціально-економічного потенціалу сталого розвитку України. Значну увагу приділено концептуальним і науково-методичним підходам до оцінки соціального потенціалу держави та її регіонів, перспективам модернізації соціальної інфраструктури та формуванню і використанню територіальних міграційних систем. Сформульовано базові імперативи та стратегічні напрями раціоналізації всіх сфер ресурсокористування на основі оцінки енергетичної самодостатності розвитку національного господарства, вдосконалення системи управління земельними ресурсами як основної детермінанти ефективного використання територіального базису сталого розвитку регіональних господарських комплексів, формування моделі імплементації рентних відносин у структуру управління водним господарством й систему інвестиційного забезпечення сфери водокористування, пріоритетів трансформації системи управління лісовим господарством. Розкриваються методологічні та методичні засади капіталізації природно-ресурсної складової соціально-економічного потенціалу сталого розвитку й передумови інституціонального розвитку сфери поводження з відходами та вторинного ресурсокористування в умовах посилення євроінтеграційного вектора розвитку України. | en_US |
dc.publisher | Київ: НАН України | en_US |
dc.subject | сталий розвиток України | en_US |
dc.subject | соціально-економічні системи | en_US |
dc.subject | соціально-економічний потенціал | en_US |
dc.subject | регіони України | en_US |
dc.subject | міграційна система | en_US |
dc.subject | управління земельними ресурсами | en_US |
dc.subject | управління лісовим господарством | en_US |
dc.subject | капіталізація природних ресурсів | en_US |
dc.subject | ЄС | en_US |
dc.title | СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ | en_US |
dc.title.alternative | національна доповідь | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Стратегія розвитку соціально-економічних систем регіональний аспект |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014-nas_dop_2015.pdf | Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів | 15.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools