Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ | Вільчинська, О. М.; Гайдай, Н. В. |
2024 | ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА УКРАЇНИ У 2024 РОЦІ: ВВП, БЮДЖЕТНІ ПОКАЗНИКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС | Сторощук, Б. Д.; Кукуруза, Г. В.; Морар, В. Г. |
2024 | ПОКАЗНИКИ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН СВІТУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ | Вдовин, М. Л.; Сухович, Х. В. |
2023 | МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ | Кушнірук, Н. О.; Заяць, О. І. |
2023 | СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА | Бегун, С. |
2023 | СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ | Грицун, В. |
2023 | СТАТИСТИКА | Костюк, В. О.; Мількін, І. В.; Славута, О. І. |
2022 | ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ | Шебаніна, О. В. |
2021 | ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ | Галущак, М. П.; Галущак, О. Я.; Кужда, Т. І. |
2020 | ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА | Самотоєнкова, О. В.; Ольвінська, Ю. О. |
2020 | МІЖНАРОДНА СТАТИСТИКА | Шестерняк, М. М. |
2019 | СТАТИСТИКА | Раєвнєва, О. В.; Аксьонова, І. В.; Бровко, О. І. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12