Please use this identifier to cite or link to this item:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/5205
Title: | ПОКАЗНИКИ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН СВІТУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ |
Other Titles: | POPULATION WELFARE INDICATORS OF UKRAINE AND OTHER COUNTRIES OF THE WORLD: A COMPARATIVE ANALYSIS |
Authors: | Вдовин, М. Л. Сухович, Х. В. |
Keywords: | добробут статистичний показник порівняльний аналіз ВВП на 1 особу рівень безробіття |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Трансформаційна економіка |
Citation: | Вдовин М. Л., Сухович Х. В. Показники добробуту населення України та інших країн світу: порівняльний аналіз. Трансформаційна економіка. 2024. № 3(4). С.13-18. |
Abstract: | У дослідженні визначено головні показники, які характеризують добробут населення, зокрема валовий внутрішній продукт на 1 особу, індекс споживчих цін, рівень безробіття, індекс людського розвитку. Здійснено порівняльний аналіз показників добробуту населення України, Молдови, Польщі, Чехії, Німеччини, Франції, Китаю та США у 2012 та 2022 рр. Обґрунтовано вибір країн щодо компаративного аналізу. Візуалізовано показники добробуту населення країн, обраних для аналізу. Здійснено аналіз динаміки часових рядів за показником ВВП обраних країн світу за паритетом купівельної спроможності у 2010–2022 роках. Описано інфляційні процеси в України протягом останніх років. Оцінено рівень безробіття України та інших країн світу, зокрема пояснено причини зміни рівня безробіття в Україні через вторгнення країни- агресора росії на територію нашої держави, і як наслідок припинення діяльності багатьох суб’єктів бізнесу через бойові дії. Також зазначено, що велика частка населення України є внутрішньо переміщеними особами, яким складніше працевлаштуватись. Крім того, за допомогою стовпчикової діаграми візуалізовано показники людського розвитку країн, які є одними з інтегрованих показників рівня добробуту і включають в себе інформацію про тривалість життя, рівень знань та дохід на 1 особу. Наголошено на важливості забезпечення інформацією про стан показників рівня життя населення, а також виділено умовні етапи збору інформації про добробут населення. У статті також здійснено спробу виявлення причин низького рівня добробуту населення певних країн. Виокремлено проблеми проведення ефективної підтримуючої політики держави, яка зможе нівелювати або хоча б мінімізувати негативний вплив війни на якісні та матеріальні визначники рівня життя населення. Описано необхідність вжиття відповідних заходів для покращення рівня добробуту населення країн. Цінність дослідження полягає у співставленні показників добробуту населення, таких як ВВП, ІСЦ, рівня людського розвитку різних країн світу для з’ясування позиції України для подальшої розробки плану економічного розвитку особливо у період післявоєнного відновлення. |
URI: | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/5205 |
Appears in Collections: | Економічна статистика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024-14--110-1-10-20241015.pdf | Показники добробуту населення України та інших країн світу: порівняльний аналіз | 636.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools