Please use this identifier to cite or link to this item:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/5690
Title: | Цифровий бренд і його вплив на українську економіку: аналіз ризиків і перспектив |
Other Titles: | Digital brand and its Impact on the Ukrainian Economy: Analysis of Risks and Prospects |
Authors: | Кабанова, О. О. Рагуліна, Н. В. |
Keywords: | диджиталізація брендинг конкурентоспроможність ринкові інновації економічна динаміка digitalisation branding competitiveness market innovations economic dynamics |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Актуальні питання економічних наук |
Citation: | Кабанова О. О., Рагуліна Н. В. Цифровий бренд і його вплив на українську економіку: аналіз ризиків і перспектив. Актуальні питання економічних наук, 2025. № 8. 18 с. |
Abstract: | Стаття присвячена аналізу впливу цифрових брендів на економіку України, а також оцінюванню ризиків і перспектив для національних компаній у контексті їхньої цифрової трансформації. Для досягнення мети дослідження застосовано методи критичного аналізу наукових джерел (для вивчення наявних теоретичних підходів), синтезу (для узагальнення отриманих даних і формулювання висновків), табличного і графічного представлення (для наочного порівняння й візуалізації інформації), а також метод наукового абстрагування (для теоретичного узагальнення результатів). |
URI: | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/5690 |
Appears in Collections: | Брендинг |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2025.pdf | Цифровий бренд і його вплив на українську економіку: аналіз ризиків і перспектив | 527.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools