Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/5690
Назва: | Цифровий бренд і його вплив на українську економіку: аналіз ризиків і перспектив |
Інші назви: | Digital brand and its Impact on the Ukrainian Economy: Analysis of Risks and Prospects |
Автори: | Кабанова, О. О. Рагуліна, Н. В. |
Ключові слова: | диджиталізація брендинг конкурентоспроможність ринкові інновації економічна динаміка digitalisation branding competitiveness market innovations economic dynamics |
Дата публікації: | 2025 |
Видавництво: | Актуальні питання економічних наук |
Бібліографічний опис: | Кабанова О. О., Рагуліна Н. В. Цифровий бренд і його вплив на українську економіку: аналіз ризиків і перспектив. Актуальні питання економічних наук, 2025. № 8. 18 с. |
Короткий огляд (реферат): | Стаття присвячена аналізу впливу цифрових брендів на економіку України, а також оцінюванню ризиків і перспектив для національних компаній у контексті їхньої цифрової трансформації. Для досягнення мети дослідження застосовано методи критичного аналізу наукових джерел (для вивчення наявних теоретичних підходів), синтезу (для узагальнення отриманих даних і формулювання висновків), табличного і графічного представлення (для наочного порівняння й візуалізації інформації), а також метод наукового абстрагування (для теоретичного узагальнення результатів). |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/5690 |
Розташовується у зібраннях: | Брендинг |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2025.pdf | Цифровий бренд і його вплив на українську економіку: аналіз ризиків і перспектив | 527.15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора