Please use this identifier to cite or link to this item:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/5690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кабанова, О. О. | - |
dc.contributor.author | Рагуліна, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T07:32:13Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T07:32:13Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Кабанова О. О., Рагуліна Н. В. Цифровий бренд і його вплив на українську економіку: аналіз ризиків і перспектив. Актуальні питання економічних наук, 2025. № 8. 18 с. | en_US |
dc.identifier.uri | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/5690 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена аналізу впливу цифрових брендів на економіку України, а також оцінюванню ризиків і перспектив для національних компаній у контексті їхньої цифрової трансформації. Для досягнення мети дослідження застосовано методи критичного аналізу наукових джерел (для вивчення наявних теоретичних підходів), синтезу (для узагальнення отриманих даних і формулювання висновків), табличного і графічного представлення (для наочного порівняння й візуалізації інформації), а також метод наукового абстрагування (для теоретичного узагальнення результатів). | en_US |
dc.publisher | Актуальні питання економічних наук | en_US |
dc.subject | диджиталізація | en_US |
dc.subject | брендинг | en_US |
dc.subject | конкурентоспроможність | en_US |
dc.subject | ринкові інновації | en_US |
dc.subject | економічна динаміка | en_US |
dc.subject | digitalisation | en_US |
dc.subject | branding | en_US |
dc.subject | competitiveness | en_US |
dc.subject | market innovations | en_US |
dc.subject | economic dynamics | en_US |
dc.title | Цифровий бренд і його вплив на українську економіку: аналіз ризиків і перспектив | en_US |
dc.title.alternative | Digital brand and its Impact on the Ukrainian Economy: Analysis of Risks and Prospects | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Брендинг |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2025.pdf | Цифровий бренд і його вплив на українську економіку: аналіз ризиків і перспектив | 527.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools