Please use this identifier to cite or link to this item:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/5778
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шимко, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T07:15:45Z | - |
dc.date.available | 2025-05-05T07:15:45Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Шимко О. В. Дослідження споживачів як інструмент підвищення ефективності функціо нування споживчого ринку. Бізнес-інформ. 2016. № 1. С.321-326. | en_US |
dc.identifier.uri | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/5778 | - |
dc.description.abstract | У статтю досліджено споживачі текстильних товарів, чинники зовнішнього та внутрішнього впливу, що формують споживчу поведінку, та методи впливу на неї. Дослідження споживачів проведено в напрямку трьох груп стратегічних рішень, пов’язаних із мотивацією споживачів, сегментацією ринку та їх поведінкою. Проаналізовано мотиви здійснення покупки текстильних товарів (раціональні та емоційні). Визначено особливості формування попиту на них. Проведено сегментацію споживачів за різними критеріями: на основі типології споживачів, рівня доходів, статусу покупця та споживача. Розроблені профілі споживачів текстильних товарів, запропоновано стратегії позиціювання роздрібних торговців, орієнтованих на різні сегменти споживачів, що дозволяє встановити зв’язок між споживацькими потребами та умовами ефективної організації торгівлі текстильними товарами. Сформовано загальні та специфічні підходи до мерчандайзингу текстильних товарів як засобу впливу на прийняття рішення про покупку, врахування яких дозволить передбачити модель поведінки споживачів. Визначено чинники, які викликають дискомфорт у сприйнятті текстильних товарів у магазині. | en_US |
dc.publisher | Бізнес Інформ | en_US |
dc.subject | споживачі текстильних товарів | en_US |
dc.subject | мотивація | en_US |
dc.subject | сегментування | en_US |
dc.subject | поведінка споживачів | en_US |
dc.subject | мерчандайзинг | en_US |
dc.title | Дослідження споживачів як інструмент підвищення ефективності функціо нування споживчого ринку | en_US |
dc.title.alternative | Consumer Analysis as a Tool to Improve the Efficiency of Functioning of Consumer Market | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Поведінка споживача |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
binf_2016_1_55-повеінка споживачів.pdf | Дослідження споживачів | 341.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools