Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/4284
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Конахович, Г. Ф. | - |
dc.contributor.author | Прогонов, Д. О. | - |
dc.contributor.author | Пузиренко, О. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T13:19:03Z | - |
dc.date.available | 2024-09-17T13:19:03Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Комп'ютерна стеганографічна обробка й аналіз мультимедійних даних / Г. Ф. Конахович, Д. О. Прогонов, О. Ю. Пузиренко. - Київ: “Центр учбової літератури”, 2018. - 558 с. | en_US |
dc.identifier.uri | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/4284 | - |
dc.publisher | Київ: “Центр учбової літератури” | en_US |
dc.subject | інформаційна безпека | en_US |
dc.subject | стеганографічні системи | en_US |
dc.subject | принципи стеганографічного аналізу | en_US |
dc.subject | стеганографічні канали | en_US |
dc.subject | стеганографічні методи | en_US |
dc.subject | приховування даних | en_US |
dc.subject | стеганоаналіз цифрових зображень | en_US |
dc.title | Комп'ютерна стеганографічна обробка й аналіз мультимедійних даних | en_US |
dc.title.alternative | підручник | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Теорія і практика досліджень комунікацій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2018-Konahovich_2018_558.pdf | Комп'ютерна стеганографічна обробка й аналіз мультимедійних даних | 29.46 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора