Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/4554Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Головатий, Р. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T10:40:59Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-06T10:40:59Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Моделі, засоби та інформаційні технології управління безпекою в проектах створення об'єктів з масовим перебуванням людей : монографія / Р. Головатий. - Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2019. –135 с. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/4554 | - |
| dc.description.abstract | Монографія містить основні поняття, моделі, засоби та інформаційні технології управління безпекою в проектах створення об’єктів з масовим перебуванням людей. Виконано класифікацію об’єктів з масовим перебуванням людей на прикладі торгово-розважальних центрів за класифікаційними ознаками та критеріями. Здійснено порівняльний аналіз методів та алгоритмів щодо використання методів імітаційного моделювання у процесах управління безпекою при будівництві об’єктів з масовим перебуванням людей на стадії планування проектів. Розроблено концептуальну модель одноканальної системи масового обслуговування в проектах створення об’єктів з масовим перебуванням людей. Побудовано імітаційну модель життєвого циклу функціонування продукту проекту створення об’єктів з масовим перебуванням людей. Монографія призначена для магістрів освітніх програм підготовки з управління проектами, стратегічного планування, інформаційних технологій та комп‘ютерних наук. Може бути корисним фахівцям, що працюють в області проектування інформаційних систем підтримки регіональних органів влади, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, практичним працівникам, аспірантам та науковцям. | en_US |
| dc.publisher | Львів: Видавництво ДУ БЖД | en_US |
| dc.subject | масове перебування | en_US |
| dc.subject | управління безпекою | en_US |
| dc.subject | здійснення комп’ютерного моделювання | en_US |
| dc.subject | блок-схема алгоритму | en_US |
| dc.subject | модель одноканальної системи | en_US |
| dc.title | МОДЕЛІ, ЗАСОБИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ В ПРОЕКТАХ СТВОРЕННЯ ОБ'ЄКТІВ З МАСОВИМ ПЕРЕБУВАННЯМ ЛЮДЕЙ | en_US |
| dc.title.alternative | монографія | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Сучасні інформаційно-комунікаційні технології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2019Монографія.pdf | Моделі, засоби та інформаційні технології управління безпекою в проектах створення об'єктів з масовим перебуванням людей | 7.51 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора