Please use this identifier to cite or link to this item:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/6681Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лотюк, Ю, Г. | - |
| dc.contributor.author | Lotyuk, Y. H. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T06:55:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T06:55:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Лотюк Ю. Г. Аналіз популярності сучасних операційних систем. Наука і техніка сьогодні. 2026. Випуск № 5 (59). С. 5092-5105. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/6681 | - |
| dc.description.abstract | Сучасні операційні системи становлять базовий рівень програмної інфраструктури комп’ютерних, мобільних, серверних, вбудованих і безпекокритичних середовищ, забезпечуючи взаємодію апаратних ресурсів, прикладного програмного забезпечення і користувача. Їх ефективність визначається не лише рівнем поширення, а сукупністю архітектурних, безпекових, функціональних та експлуатаційних характеристик. Критеріями вибору операційної системи є тип ядра, механізми керування процесами й пам’яттю, модель ізоляції застосунків, засоби контролю доступу, сумісність із програмним забезпеченням, вимоги до апаратної платформи, стабільність і придатність до конкретної предметної області. Windows має значний потенціал для офісного, корпоративного й адміністративного використання завдяки розвиненій програмній екосистемі, підтримці різного апаратного забезпечення та засобам централізованого керування. Linux вирізняється відкритістю, гнучкістю конфігурування, інструментами адміністрування, підтримкою багатьох апаратних архітектур і придатністю для серверних, DevOps та інженерних середовищ. | en_US |
| dc.publisher | Наука і техніка сьогодні. 2026. Випуск № 5 (59) | en_US |
| dc.subject | операційна система | en_US |
| dc.subject | порівняльний аналіз | en_US |
| dc.subject | безпека | en_US |
| dc.subject | продуктивність | en_US |
| dc.subject | користувацький інтерфейс | en_US |
| dc.subject | вбудовані системи | en_US |
| dc.subject | operating system | en_US |
| dc.subject | comparative analysis | en_US |
| dc.subject | security | en_US |
| dc.subject | performance | en_US |
| dc.subject | user interface | en_US |
| dc.subject | embedded systems | en_US |
| dc.title | АНАЛІЗ ПОПУЛЯРНОСТІ СУЧАСНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ | en_US |
| dc.title.alternative | ANALYSIS OF THE POPULARITY OF MODERN OPERATING SYSTEMS | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Операційні системи | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Лотюк.pdf | Аналіз популярності сучасних операційних систем | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools