Please use this identifier to cite or link to this item:
https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/3664
Title: | Картографія: відкрий свою "terra incognita" |
Other Titles: | навчальний посібник |
Authors: | Остапчук, С. М. |
Keywords: | картографя першоджерела витоків картографії сучасна веб-картографія географічні назви іншомовні географічні назви на картах картографічна символіка картографічні зображення земний рай на картах особистості і картографія географічний центр Європи картографічні рекордсмени картографічні калейдоскопи |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування |
Citation: | Остапчук С. М. Картографія: відкрий свою "terra incognita" : навч. посіб. / С. М. Остапчук. - Рівне : НУВГП, 2019. - 315 с. |
Series/Report no.: | 014;Географія |
Abstract: | У посібнику викладено маловідомі у навчальній літературі, але цікаві матеріали відомості, які можуть викликати додатковий інтерес до вивчення картографічних дисциплін. Задля широкого розуміння наведено значну кількість ілюстративного матеріалу. |
URI: | https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/3664 |
Appears in Collections: | Прикладна картографія і технологія виготовлення цифрових карт |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019-Посібник (1).pdf | Картографія: відкрий свою "terra incognita" | 41.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools